



Produktuaren xehetasunak
49,5" TAMAINA: 1259,6×390,2×56,2 mm
Zehaztapen-parametroak / Modeloak: GA495
| Parametroa / Zehaztapena | Balioa |
|---|---|
| Pantailaren tamaina (diagonala) | 49.5" |
| Ebazpena | 1920×540 |
| Bistaratzeko Koloreak | 1.07B |
| Aspektu-erlazioa | 16:4.5 (32:9) |
| Distira (cd/m²) | 3500 |
| Kontraste-erlazioa | 5000:1 |
| Ikuspegi angelua (H/V) | 178 gradu /178 gradu |
| Erantzun Denbora | 6 ms |
| Bistaratzeko eremua (mm) | 1299.6×340.3 |
| Unitatearen eskema-neurriak (mm) | 1259.6×390.2×56.2 (H×V×W) |
| Atzeko argi mota | LED |
| Atzeko argia Bizitza | 30.000 ordu |
| Plaka nagusiaren gehienezko tamaina (H×V) | 150×90 mm |
| Potentzia-plaka bakarreko gehienezko tamaina (H×V) | 180×85 mm |
| Potentzia-plakaren gehienezko tamaina (H×V) | 187×120 mm |




Hot tags: 49,5 hazbeteko barra bistaratzeko seinale digitala, Txina 49,5 hazbeteko barra bistaratzeko seinale digitala fabrikatzaileak, hornitzaileak, fabrika